 
					Articulación Área Administración
El Área Administración del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás prepara a los técnicos y a los profesionales que requieren las empresas en su quehacer organizacional y administrativo, a través de una oferta de 11 carreras absolutamente pertinentes con el mundo del trabajo.
| Institución | Carrera Santo Tomás | Especialidad EMTP | Cantidad de Asignaturas reconocidas | Nombre Asignatura | Semestre | Malla Carrera | 
| Centro de Formación Técnica Santo Tomás | Técnico en Administración (*) | Administración | 4 | Administración | I Semestre | Ver Malla | 
| Contabilidad | I Semestre | |||||
| Herramientas Tecnológicas Ofimática | I Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Técnico en Administración en Recursos Humanos (*) | Administración Mención Recursos Humanos | 6 | Administración | I Semestre | Ver Malla | |
| Contabilidad | I Semestre | |||||
| Herramientas Tecnológicas Ofimática | I Semestre | |||||
| Reclutamiento y Selección de RRHH | III Semestre | |||||
| Remuneraciones | IV Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Contabilidad General | Contabilidad | 4 | Contabilidad General | I Semestre | Ver Malla | |
| Contabilidad para la Preparación de Estados Financieros | II Semestre | |||||
| Impuesto a las Ventas y Servicios | IV Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Técnico en Administración Logística | Administración mención Logística | 4 | Computación Aplicada | I Semestre | Ver Malla | |
| Logística | I Semestre | |||||
| Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | II Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Instituto Profesional Santo Tomás | Ingeniería de Ejecución en Administración (*) | Administración | 4 | Administración | I Semestre | Ver Malla | 
| Contabilidad | I Semestre | |||||
| Herramientas Tecnológicas Ofimática | I Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Ingeniería en Administración de Recursos Humanos (*) | Administración Mención Recursos Humanos | 6 | Administración | I Semestre | Ver Malla | |
| Contabilidad | I Semestre | |||||
| Herramientas Tecnológicas Ofimática | I Semestre | |||||
| Reclutamiento y Selección de RRHH | III Semestre | |||||
| Remuneraciones | IV Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | IV Semestre | |||||
| Contador Auditor | Contabilidad | 4 | Contabilidad General | I Semestre | Ver Malla | |
| Contabilidad para la Preparación de Estados Financieros | II Semestre | |||||
| Impuesto a las Ventas y Servicios | IV Semestre | |||||
| Taller de Preparación Laboral | VI Semestre | 
(*) Estas carreras cuentan con planes de estudio rediseñado que entró en vigencia el 2019, por lo que el reconocimiento se puede realizar hasta las asignaturas de 3° semestre.